Kritérium mladých koní Topoľčianky

Ing. Kovalčík Emil, PhD.
 
Dňa 20.6.2004 organizoval Národný žrebčín spolu so Slovenskou jazdeckou federáciou „Kritérium mladých koní“. Hlavnou rozhodkyňou a zároveň technickým delegátom pretekov bola p. Anna Viragová a rozhodcovskú komisiu tvorili p. Rudolf Kalman, p. Artur Hübner a Ing. Juraj Kovalčík.

V prvej súťaží pre 4-ročné kone štartovalo 9 jazdeckých dvojíc. Prvé miesto obsadila Monika Štangelová na koni Parco (44,5 bodov). V druhej súťaži pre 5-ročné kone opäť bodovala Monika Štangelová (K.M.D. Šamorín) na koni Cuba Libre (46,2 bodov). V tretej súťaži pre 6-ročné kone si prvé tri umiestnenia odniesol náš najlepší parkúrový jazdec Ing. Juraj Hanulay s koňmi Carolando (46,2 bodov), Carthago (45,7 bodov) a Cash (46,1 bodov).

 


4. ročné kone
Umiestnenie meno koňa jazdec licencia koňa oddielová príslušnosť R1/um. R2/um. R3 /um. Spolu body
1 Parco Štangelová  Monika 05019 Šamorín K.M.D. 15,4/1 13,8/1 15,5/1 44,5/3
2 Golden Lady Štangelová  Monika 05023 Šamorín K.M.D. 14,6/2 13,1/2 11,6/3 39,6/2
3 Chambertino  Hanulay Juraj 05061 Bernolákovo CJŠ 13,4/5 12,5/3 13,5/2 39,4/10
4 Sírius Cupanová Tatiana 04896 Piešťany Fortuna 13,5/4 12,2/4 11,8/4 37,5/12
5 Coroc Egyed Miroslav 04964 Svätý Jur JŠK 13,6/3 12,1/5 11,4/5 37,1/13
6 Grifin Šulek Igor 04940 JŠ Topoľčianky 10,9/6 10,4/6 9,3/6 30,6/18
7 Kapitány Štangelová  Monika zaevid. CE Šamorín K.M.D. 10,4/7 8,4/7 8,1/7 26,9/21
vyl. Lavalett Hanulay Juraj 05060 Bernolákovo CJŠ vyl. vyl. vyl. vyl.
vyl. Granus P Rýdzi Ivan 05085 I.M.I. Limbach vyl. vyl. vyl. vyl.
vyl. Orlando Matúš Ľupták 04917 JK Daiqiuri Krupina vyl. vyl. vyl. vyl.

5. ročné kone
Umiestnenie meno koňa jazdec licencia koňa oddielová príslušnosť R1/um. R2/um. R3 /um. Spolu body
1 Cuba Libre Štangelová  Monika 05021 Šamorín K.M.D. 15,1/1 15,9/1 15,2/1 46,2/3
2 Octavia Hanulay Juraj 05062 Bernolákovo CJŠ 13,9/4 15,4/2 15,2/1 44,5/7
3 Lecarino Wild Jozef zaevid. CE Bernolákovo CJŠ 14,4/2 15,2/3 15,0/3 44,6/8
4 Colour Line Hanulay Juraj zaevid. CE Bernolákovo CJŠ 14,2/3 15,1/4 11,6/5 40,9/12
5 Candy Ivánek Pavel ml. 04647 Skalica Ivánek Team 13,9/4 15,1/4 11,8/4 40,8/12
6 Adriano Flér Ivánek Pavel ml. 04704 Skalica Ivánek Team 13,6/6 14,0/8 11,1/7 38,7/21
7 Alf Matuška Miroslav 04681 NŽ Topoľčianky 13,3/7 13,5/9 11,4/6 38,2/22
8 Romantika Naštický Viliam 04675 NŽ Topoľčianky 12,4/9 14,2/6 11,0/8 37,6/23
9 Cantano Havlovičová Petra 04622 Slávia STU Bratislava 13,2/8 13,0/10 10,7/9 36,9/27
10 Castronom Hanulay Juraj zaevid. CE Bernolákovo CJŠ 11,8/10 14,1/7 10,5/10 36,4/27
11 Falco Rýdzi Ivan 04767 I.M.I. Limbach 11,6/11 12,7/11 10,3/11 34,6/33
12 Sandro Šulek Igor 04981 JŠ Topoľčianky 11,4/12 12,2/12 9,8/12 33,4/36
13 Landlord Wild Jozef 04843 Bernolákovo CJŠ 7,2/13 7,5/13 5,2/13 19,9/39
14 Normandia Flaková Kristína 04922 NŽ Topoľčianky 3/14 2,6/14 1,3/14 6,9/12
nešt. Gaben Rýdzi Ivan 04954 I.M.I. Limbach       nešt.

6. ročné kone
Umiestnenie meno koňa jazdec licencia koňa oddielová príslušnosť R1/um. R2/um. R3 /um. Spolu body
1 Carolando Hanulay Juraj 05059 Bernolákovo CJŠ 14,6/2 16,0/1 15,6/1 46,2/4
2 Carthago Hanulay Juraj zaevid. CE Bernolákovo CJŠ 14,5/3 15,6/3 15,6/1 45,7/7
3 Cash Hanulay Juraj 04419 Bernolákovo CJŠ 15,0/1 15,9/2 15,2/5 46,1/8
4 Latino Štangelová Monika 04728 Šamorín K.M.D. 14,5/3 15,4/4 15,4/3 45,3/10
5 Laron Šillo Radovan 05098 Bernolákovo CJŠ 14,4/5 14,5/6 15,4/3 44,3/14
6 Caravalos Z Wild Jozef 04420 Bernolákovo CJŠ 13,9/7 15,1/5 14,9/6 43,9/18
7 Lavaro Wild Jozef 04734 Bernolákovo CJŠ 14,1/6 13,8/7 13,2/7 41,1/20
8 Dolorez Podolský Ivan 04996 JK Podolský 13,6/8 13,2/8 11,6/10 38,4/26
9 Libera Štangelová Monika 04418 Šamorín K.M.D. 11,9/9 12,3/9 13,0/8 37,2/26
10 Rhodes Ivánek Pavel ml. 04391 Skalica Ivánek Team 11,7/10 11,4/10 12,6/9 35,7/29
neštart. Cashman Šillo Radovan 04840 Bernolákovo CJŠ       neštart.

Vytlačiť   E-mail