Cenník Inseminačno-reprodukčného centra

Cenník čerstvých inseminačných dávok NŽ “Topoľčianky“ , š.p., v roku 2025 re kobyly nezaísané v PK na Slovensku

Číslo žrebca

Meno žrebca

Cena PP v roku 2025 (s DPH - 23%) v €

Pre kobyly zapísané v PK na Slovensku

Pre kobyly nezapísané v PK na Slovensku

bez DPH DPH 23% Cena s DPH bez DPH DPH 23% Cena s DPH 
125 Conversano XVIII Geleta 406,5 93,50 500,00 833,33 191,67 1025,00
104 Conversano XVI Solana 406,5 93,50 500,00 833,33 191,67 1025,00
112 Siglavy XIII Torysa 406,5 93,50 500,00 833,33 191,67 1025,00
126 Pluto XXIV Traviata 406,5 93,50 500,00 833,33 191,67 1025,00
113 Favory XX Sofija 406,5 93,50 500,00 833,33 191,67 1025,00
115 Conversano XVII Grandéza 505,69 116,31 622,00 833,33 191,67 1025,00
127 Gurgul XVIII 154,47 35,53 190,00 418,70 96,30 515,00
64 Goral XX 154,47 35,53 190,00 418,70 96,30 515,00
98 Oušor XIII 154,47 35,53 190,00 418,70 96,30 515,00
105 Tobrok III (Suleiman) 406,5 93,50 500,00 634,15 145,85 780,00
108 Shagya XXXV 365,85 84,15 450,00 833,33 191,67 1025,00
109 Gazal X 365,85 84,15 450,00 833,33 191,67 1025,00
128 O´Bajan XIII 365,85 84,15 450,00 833,33 191,67 1025,00
122 Shagya XXXIX 203,25 46,75 250,00 418,70 96,30 515,00

 

 

 
 

Vytlačiť   E-mail