Výsledky
| Umiestnenie jednotlivcov v kategórii A - muži | ||||
| 1. | Majdlen Ladislav | Korok | SOUP Šaľa | 8.112 |
| 2. | Necela Martin | Catalin | ÚVL Košice | 8.023 |
| 3. | Naštický Viliam | Korok | SOUP Šaľa | 7.734 |
| Umiestnenie jednotlivcov v kategórii A - ženy | ||||
| 1. | Dravecká Eva | Catalin | ÚVL Košice | 8.016 |
| 2. | Malíková Janka | Carmen | NŽ Topoľčianky | 7.196 |
| 3. | Bičová Andrea | Zeus | ÚVL Košice | 6.945 |
| Umiestnenie skupín v kategórii A | ||||
| 1. | SOUP Šaľa | Barón | 7.419 | |
| 2. | NŽ Topoľčianky | Carmen | 6.563 | |
| 3. | TJ VO Nitra | Tomm | 5.976 | |
| Umiestnenie jednotlivcov v kategórii B- muži | ||||
| 1. | Budaj Viliam | Flamínio | JK Králiky | |
| 2. | Švec Jozef | Flamínio | NŽ Topoľčianky | |
| 3. | Tóth Adrian | Pohan | SOUP Šaľa | |
| Umiestnenie jednotlivcov v kategórii B- ženy | ||||
| 1. | Masaryková zuzana | Tomm | JO Nitra | |
| 2. | Machovičová Daniela | Flamínio | NŽ Topoľčianky | |
| 3. | Andraščíková Petra | Flasch | SOUP Šaľa | |
| Umiestnenie skupín v kategórii B | ||||
| 1. | ÚVL Košice | Zeus | 5.935 | |
| 2. | SOUP Šaľa | Časeň | 5.552 | |
| 3. | JO Poprad | Benita | 5.512 | |
| Umiestnenie jednotlivcov v kategórii C- muži | ||||
| 1. | Ihnat Matej | Caballero | ÚVL Košice | 3.800 |
| 2. | Stopka Richard | Gero | JO Nitra | 3.754 |
| 3. | Meszáriš Attila | Časeň | SOUP Šaľa | 3.342 |
| Umiestnenie jednotlivcov v kategórii C- ženy | ||||
| 1. | Drozdíková Marcela | Robin Leo | Freestyle | 4.321 |
| 2. | Kočišová Terézia | Caballero | ÚVL Košice | 3.946 |
| 3. | Žideková Lenka | Carmen | NŽ Topoľčianky | 3.783 |
| Umiestnenie skupín v kategórii C | ||||
| NŽ Topoľčianky | Flamínio | 2.167 | ||
| Rozhodcovia : | ||||
| Hučko Michal | ||||
| Juhásová Pavla | ||||
| Kodak Boris | ||||
