Majstrovstvá SR v drezúre - Memoriál Dominika Pružinského

Výsledky Majstrovstiev SR v drezúre - Memoriál Dominika Pružinského

 

Súťaž pre deti do 15 rokov.         NŽ TOPOĽČIANKY 5. - 6. 7. 2003
Um. meno jazdca č.lic.j. nar. meno koňa č.lic.k nar. príslušnosť body
1 Horná Michaela 2965 1989 Fávio 4008 1997 NŽ Topoľčianky 6.5
2 Valentová Denisa 2884 1988 Akord 3542 1993 TJ Elán Čierna Voda 6.3
3 Kohút Patrik 2964 1988 Ramina 4358 1994 NŽ Topoľčianky 6.2
4 Hillová Alexandra 2538 1988 Ringo 3444 1995 TJ Elán Čierna Voda 6
5 Balážová Bianka 3048 1990 Adis 3692 1995 TJ Elán Čierna Voda 5.6
6 Illyová Zuzana . 1990 Sultán . 1994 TJ Elán Čierna Voda 5.2
7 Bubelíninyová Lucia 1998 1983 Mata Hari 4658 1999 TJ Elán Čierna Voda 5.1
8 Komžíková Kristína . 1991 Monarcha 3920 1993 TJ Elán Čierna Voda 5
  Súťaž č. 2  "L" 1 MED - D 2003     *** MAJSTROVSTVÁ SR V DREZÚRE ***        
              MEMORIÁL DOMINIKA PRUŽINSKÉHO        
              NŽ TOPOĽČIANKY 5. - 6. 7. 2003          
  Prvé kolo M-SR juniorov. Otvorená súťaž                      
Um. meno jazdca č.lic.j. nar. meno koňa č.lic.k nar. príslušnosť Rozh.E/% Rozh.H/% Rozh.C/% body % JUNIOR
1 Daniel Zdeno 1219 1966 Walt Whitman 4311 1996 Dan Club Bratislava 188 62.7 208 69.3 203 67.7 599 66.6  
2 Veselá Lívia 2876 1985 Liberty 2723 1988 TJ Elán Čierna Voda 188 62.7 200 66.7 197 65.7 585 65 J
3 Horná Michaela 2965 1989 Fávio 4008 1997 NŽ Topoľčianky 176 58.7 182 60.7 191 63.7 549 61 J
4 Janečková Petra 1670 1982 Rival 3781 1995 Dan Club Bratislava 180 60 184 61.3 183 61 547 60.8  
5 Veselá Lívia 2876 1985 Flinston 2855 1990 TJ Elán Čierna Voda 182 60.7 181 60.3 182 60.7 545 60.6 J
6 Sípos Tomáš 1769 1984 Galant 3049 . Dan Club Bratislava 176 58.7 176 58.7 183 61 535 59.5  
7 Lomnicá Veronika 2011 1985 Top Robin 3888 1996 NŽ Topoľčianky 168 56 176 58.7 175 58.3 519 57.7  
8 Pošvanc Peter 1997 1986 Amulet 3783 1995 JK Boor Bratislava 166 55.3 175 58.3 166 55.3 507 56.3 J
9 Pošvanc Peter 1997 1986 Lincoln 3834 4044 JK Boor Bratislava 166 55.3 166 55.3 162 54 494 54.9 J
10 Kohút Patrik 2964 1988 Ramina 4358 1994 NŽ Topoľčianky 161 53.7 166 55.3 144 48 471 52.3 J
                                 
  ROZHODCA: E   Dr. I. Vietor PhDr.                      
    H   N. Ivaničová                        
    C   D. Kočiová                        
  Prvé kolo M-SR Mladých jazdcov. Otvorená súťaž                        
Um. meno jazdca č.lic.j. nar. meno koňa č.lic.k nar. príslušnosť Rozh.E   Roz.H   Rozh.C   Roz.M   Roz.B % % Ml.jazd.
                % um. % um. % um. % um. % um. celkom  
1 Naštická Lucia 16 1980 Fenomén 3294 1994 NŽ Topoľčianky 74.857 1 64.857 1 70.571 1 69.143 1 74 2 70.686  
2 Naštický Viliam 52 1984 Top Robin 3888 1996 NŽ Topoľčianky 72.571 2 62.571 3 68.857 2 66.571 2 74.286 1 68.971 Y
3 Viková Monika 1151 1972 Fiktus 2840 1991 OJP Bratislava 70.571 3 62.857 2 62.857 5 59.714 4 69.429 4 65.086  
4 Pechová Michaela 867 1972 Akord 3542 1993 TJ Elán Čierna Voda 68.857 4 62 4 67.429 3 58.857 5 66.857 5 64.8  
5 Sípos Tomáš 1769 1984 World Willy 4077 1944 Dan Club Bratislava 60 6 60.571 5 66.857 4 57.143 6 71.714 3 63.257 Y
6 Bubelíninyová Lucia 1998 1983 Flinston 2855 1990 TJ Elán Čierna Voda 58 7 59.714 6 60.857 6 63.143 3 56.857 8 59.6 Y
7 Sípos Tomáš 1769 1984 Farwater 3502 1992 Dan Club Bratislava 57.429 8 54.286 8 60.571 7 56.571 7 66.857 6 59.143 Y
8 Bubelíniyová Lucia 1998 1983 Monarcha 3920 1993 TJ Elán Čierna Voda 60.286 5 56.286 7 57.714 8 56.286 8 59.143 7 57.943 Y
                                       
                                       
  ROZHODCOVIA:   E I.Uhrovčík                              
      H Dr.I. Vietor                            
      C N. Ivaničová                            
      M D. Kočiová                            
      B Prof. J. Halgoš                          
  súť.č.4 STSG                                  
              Prémiované                      
Um. meno jazdca lic. nar. meno lic. nar. príslušnosť Rozh.E   Roz.H   Rozh.C   Roz.M   Roz.B % %
        koňa       % um. % um. % um. % um. % um. celkom
1 Naštická Lucia 16 1980 Fenomén 3294 1994 NŽ Topoľčianky 72.75 2 70 1 64.75 1 69.25 1 67.5 1 68.85
2 Kohút Rudolf 222 1962 Fávio 4008 1997 NŽ Topoľčianky 73.25 1 67.25 2 62 2 66.75 3 64.5 3 66.75
3 Viková Monika 1151 1972 Kaťák 2840 1991 OJP Bratislava 59.75 4 63.75 3 62 2 67.75 2 65 2 63.65
4 Pechová Michaela 867 1972 Falš 3541 1994 TJ Elán Čierna Voda 69 3 59.5 4 57.25 5 63.75 4 62.25 4 62.35
5 Viková Monika 1151 1972 Fiktus 3598 1995 OJP Bratislava 55 5 58 5 58 4 63 5 58.75 5 58.55
                                     
  ROZHODCOVIA: E I.Uhrovčík                          
      H Prof. J. Halgoš                        
      C Dr.I. Vietor                          
      M N. Ivaničová                          
      B D. Kočiová                          
  súť.č. 5 L MED-ú              
  Deti do 15 rokov              
Um. meno jazdca č.lic.j. nar. meno koňa č.lic.k nar. príslušnosť body
1 Hillová Alexandra 2538 1988 Ringo 3444 1995 TJ Elán Čierna Voda 6.8
2 Valentová Denisa 2884 1988 Akord 3542 1993 TJ Elán Čierna Voda 6.7
3 Balážová Bianka 3048 1990 Adis 3692 1995 TJ Elán Čierna Voda 6.3
4 Kohút Patrik 2964 1988 Ramina 4358 1994 NŽ Topoľčianky 6.2
5 Illyová Zuzana . 1990 Sultán . 1994 TJ Elán Čierna Voda 6
6 Komžíková Kristína . 1991 Monarcha 3920 1993 TJ Elán Čierna Voda 5.5
                 
  Kone štartujúce prvým rokom          
Um. meno jazdca č.lic.j. nar. meno koňa č.lic.k nar. príslušnosť body
1 Tomčíková Soňa 2032 1980 Dior 4659 1998 TJ Elán Čierna Voda 7.3
2 Janečková Petra 1670 1982 Rival 3781 1995 Dan Club Bratislava 6.9
3 Kohút Patrik 2964 1988 Ramina 4358 1994 NŽ Topoľčianky 6.2
4 Bubelínyová Lucia 1998 1983 Mata Hari 4658 1999 TJ Elán Čierna Voda 5.7
  Súťaž č. 6   "L" 1 MED - J - 2003 *** MAJSTROVSTVÁ SR V DREZÚRE ***              
              MEMORIÁL DOMINIKA PRUŽINSKÉHO              
              NŽ TOPOĽČIANKY 5. - 6. 7. 2003                
  Druhé kolo M-SR juniorov. Otvorená súťaž                          
                                       
Um. meno jazdca č.lic.j. nar. meno koňa č.lic.k nar. príslušnosť Rozh. E   Rozh. H     Rozh. C     celkom  
                body % um. body % um. body % um. body %  
1 Daniel Zdeno 1219 1966 Walt Whitman 4311 1996 Dan Club Bratislava 183 63.103 1 192 66.206 2 202 69.655 1 577 66.321  
2 Veselá Lívia 2876 1985 Liberty 2723 1988 TJ Elán Čierna Voda 169 58.276 9 199 68.621 1 189 65.172 3 557 64.023  
3 Pechová Michaela 867 1972 Akord 3542 1993 TJ Elán Čierna Voda 176 60.689 4 184 63.448 6 192 66.207 2 552 63.448  
4 Horná Michaela 2965 1989 Fávio 4008 1997 NŽ Topoľčianky 174 60 5 188 64.828 3 183 63.103 4 545 62.643  
5 Lomnicá Veronika 2011 1985 Top Robin 3888 1996 NŽ Topoľčianky 178 61.379 2 186 64.138 4 179 61.724 5 543 62.414  
6 Janečková Petra 1670 1982 Rival 3781 1995 Dan Club Bratislava 177 61.034 3 186 64.138 5 179 61.724 6 542 62.297  
7 Veselá Lívia 2876 1985 Flinston 2855 1990 TJ Elán Čierna Voda 172 59.31 6 172 59.31 7 175 60.344 7 519 59.653  
8 Pošvanc Peter 1997 1986 Amulet 3783 1995 JK Boor Bratislava 172 59.31 7 167 57.586 8 167 57.586 8 506 58.163  
9 Kohút Patrik 2964 1988 Ramina 4358 1994 NŽ Topoľčianky 172 59.31 8 167 57.586 9 155 53.448 10 494 56.781  
10 Pošvanc Peter 1997 1986 Lincoln 3834   JK Boor Bratislava 156 53.793 10 151 52.068 10 159 54.828 9 466 53.563  
                                       
  M-SR       Juniori                              
                                       
Um. Meno jazdca č.lic.j. nar. meno koňa č.lic.k nar. príslušnosť Rozh.E/body     Rozh.H   Rozh.C/   body body Spolu
                I.kolo II.kolo   I.kolo II.kolo   I.kolo II.kolo   I.kolo II.kolo  
1 Veselá Lívia 2876 1985 Liberty 2723 1988 TJ Elán Čierna Voda 188 169   200 199   197 189   585 557 1142
2 Horná Michaela 2965 1989 Fávio 4008 1997 NŽ Topoľčianky 176 174   182 188   191 183   549 545 1094
3 Veselá Lívia 2876 1985 Flinston 2855 1990 TJ Elán Čierna Voda 182 172   181 172   182 175   545 519 1064
4 Lomnicá Veronika 2011 1985 Top Robin 3888 1996 NŽ Topoľčianky 168 178   176 186   175 179   519 543 1062
5 Pošvanc Peter 1997 1986 Amulet 3783 1995 JK Boor Bratislava 166 172   175 167   166 167   507 506 1013
6 Kohút Patrik 2964 1988 Ramina 4358 1994 NŽ Topoľčianky 161 172   166 167   144 155   471 494 965
7 Pošvanc Peter 1997 1986 Lincoln 3834   JK Boor Bratislava 166 156   166 151   162 159   494 466 960
                                       
                                       
  ROZHODCA: E   Dr. I. Vietor PhDr.                          
    H   N. Ivaničová                              
    C   D. Kočiová                              
  Súťaž č. 7 "S"       MEJ - D 2003 *** MAJSTROVSTVÁ SR V DREZÚRE ***                
            MEMORIÁL DOMINIKA PRUŽINSKÉHO                
            NŽ TOPOĽČIANKY 5. - 6. 7. 2003                  
  Druhé kolo M-SR Mladých jazdcov. Otvorená súťaž                            
        Otvorená súťaž                              
Um. meno jazdca lic. nar. meno koňa lic. nar. príslušnosť Rozh.E Roz.H Rozh.C   Roz.M   Roz.B % % Ml.jazd.  
                % um. % um. % um. % um. % um. celkom    
1 Naštický Viliam 52 1984 Top Robin 3888 1996 NŽ Topoľčianky 70.26 1 62.1 1 66.666 1 64.36 1 64.103 2 65.49 1  
2 Sípos Tomáš 1769 1984 Farwater 3502 1992 Dan Club Bratislava 60.51 3 62.1 2 62.564 3 58.72 3 67.949 1 62.36 2  
3 Viková Monika 1151 1972 Fiktus 2840 1991 OJP Bratislava 66.67 2 59.7 4 62.308 4 57.95 4 62.564 3 61.85 3  
4 Sípos Tomáš 1769 1984 World Willy 4077 1944 Dan Club Bratislava 57.44 4 61.5 3 63.846 2 60 2 56.923 4 59.95 4  
5 Bubelíninyová Lucia 1998 1983 Flinston 2855 1990 TJ Elán Čierna Voda 56.92 5 54.4 5 58.462 5 57.18 5 55.641 5 56.51 5  
6 Bubelíniyová Lucia 1998 1983 Monarcha 3920 1993 TJ Elán Čierna Voda 55.39 6 53.6 6 53.333 6 49.74 6 50 6 52.41 6  
                                         
                                         
  M-SR Mladí jazdci                                  
                                         
Um. meno jazdca lic nar. meno koňa lic nar. príslušnosť Rozh.E Roz.H Rozh.C   Roz.M   Roz.B % % Ml.jazd. Spolu
                % I.kolo % II.kolo % I.kolo % II.kolo % I.kolo % II.kolo % I.kolo % II.kolo % I.kolo % II.kolo % I.kolo % II.kolo  
1 Naštický Viliam 52 1984 Top Robin 3888 1996 NŽ Topoľčianky 72.57 70.256 62.6 62.05 68.857 66.666 66.57 64.359 74.286 64.103 68.97 65.487 134.466
2 Sípos Tomáš 1769 1984 World Willy 4077 1944 Dan Club Bratislava 60 57.436 60.6 61.538 66.857 63.846 57.14 60 71.714 56.923 63.26 59.949 123.206
3 Sípos Tomáš 1769 1984 Farwater 3502 1992 Dan Club Bratislava 57.43 60.513 54.3 62.051 60.571 62.564 56.57 58.718 66.857 67.949 59.14 62.359 121.502
4 Bubelíniyová Lucia 1998 1983 Monarcha 3920 1993 TJ Elán Čierna Voda 60.29 56.923 56.3 54.359 57.714 58.462 56.29 57.179 59.143 55.641 57.94 56.513 114.154
5 Bubelíninyová Lucia 1998 1983 Flinston 2855 1990 TJ Elán Čierna Voda 58 55.385 59.7 53.59 60.857 53.333 63.14 49.743 56.857 50 59.6 52.41 112.01
                                         
                                         
  ROZHODCOVIA:   E I.Uhrovčík                                
      H Dr.I. Vietor                                
      C N. Ivaničová                                
      M D. Kočiová                                
      B Prof. J. Halgoš                              
  Druhé kolo M-SR Seniorov. Otvorená súťaž                          
  Memoriál D. Pružinského                              
  Memoriál       D. Pružinského                              
                                       
Um. meno jazdca lic. meno lic. nar. príslušnosť Rozh.E   Roz.H   Rozh.C Roz.M Roz.B % % priem. Umiestn.
      koňa       % um. % um. % um. % um. % um. celkom    
1 Naštická Lucia 16 Fenomén 3294 1994 NŽ Topoľčianky 75 1 69 2 61.75 1 76.8 1 72.5 1 355.05 71.01 I.
2 Kohút Rudolf 222 Fávio 4008 1997 NŽ Topoľčianky 74 2 69.5 1 61 2 68.5 2 67.25 2 340.25 68.05 II.
3 Pechová Michaela 867 Falš 3541 1994 TJ Elán Čierna Voda 66.25 4 64 3 57.63 3 61.5 3 62.25 3 311.63 62.33 III.
4 Viková Monika 1151 Kaťák 2840 1991 OJP Bratislava 66.5 3 62 4 50.38 5 60.8 5 57.75 4 297.43 59.48 V.
5 Viková Monika 1151 Fiktus 3598 1995 OJP Bratislava 64.75 5 55.5 5 51 4 61 4 55.5 5 287.75 57.55 IV.
                                       
  M-SR Seniorov                                    
                                       
Um. meno jazdca lic. meno lic. nar. príslušnosť Rozh.E   Roz.H   Rozh.C Roz.M Roz.B % I.kolo II.kolo Umiestn.
      koňa       I.kolo II.kolo I.kolo II.kolo I.kolo II.kolo I.kolo II.kolo I.kolo II.kolo celkom celkom  
1 Naštická Lucia 16 Fenomén 3294 1994 NŽ Topoľčianky 72.75 75 70 69 64.75 61.75 69.3 76.8 67.5 72.5 68.85 71.01 I.
2 Kohút Rudolf 222 Fávio 4008 1997 NŽ Topoľčianky 73.25 74 67.25 69.5 62 61 66.8 68.5 64.5 67.25 66.75 68.05 II.
4 Pechová Michaela 867 Falš 3541 1994 TJ Elán Čierna Voda 69 66.25 59.5 64 57.25 57.63 63.8 61.5 62.25 62.25 62.35 62.33 III.
3 Viková Monika 1151 Kaťák 2840 1991 OJP Bratislava 59.75 66.5 63.75 62 62 50.38 67.8 60.8 65 57.75 63.65 59.48 IV.
5 Viková Monika 1151 Fiktus 3598 1995 OJP Bratislava 55 64.75 58 55.5 58 51 63 61 58.75 55.5 58.55 57.55 V.
  Súťaž č. 9 "T"- IM-I - 2002 *** MAJSTROVSTVÁ SR V DREZÚRE ***            
            MEMORIÁL DOMINIKA PRUŽINSKÉHO              
            NŽ TOPOĽČIANKY 5. - 6. 7. 2003                
  Cena Národného žrebčína                            
Um. meno jazdca lic. meno lic. nar. príslušnosť   Rozh.E   Roz.H   Rozh.C   Roz.M   Roz.B % priem
      koňa         % um. % um. % um. % um. % um. celkom
1 Naštická Lucia 16 1980 Fenomén 3294 1994 NŽ Topoľčianky 64.359 1 75.641 1 72.307 1 69.231 1 70.769 1 70.462
2 Kohút Rudolf 222 1962 Fávio 4008 1997 NŽ Topoľčianky 62.821 2 74.872 2 71.538 2 66.154 2 68.974 2 68.871
3 Viková Monika 1151 1972 Kaťák 2840 1991 OJP Bratislava 54.615 3 64.872 3 62.308 3 59.743 3 63.846 3 61.077

 


Vytlačiť   E-mail