Výsledková listina SVP Topoľčianky 2003
| Výsledky družstiev | ||||
| Poradie | Družstvo | kôň | Lonžér | Kategória |
| 1 | NŽ Topoľčianky, š.p. | Carmen | Matušková Alena | A |
| 2 | TJ Elán Čierna Voda | Domino | Krišková Mária | B |
| 3 | SOUP Šaľa | Časeň | Krišková Mária | C |
| 4 | NŽ Topoľčianky, š.p. | Flamínio | Matušková Alena | C |
| 5 | JK Duel Nitra | Pamír I | Sklenárová Lívia | C |
| 6 | JK Duel Nitra | Pamír | Sklenárová Lívia | C |
| Výsledky jednotlivcov | ||||
| Ženy Kategória C | ||||
| Poradie | Meno | Kôň | Klub | |
| 1 | Drozdíková Marcela | Lady s Lower | Freestyle Poprad | |
| 2 | Nemcová Michaela | Fantagiro | NŽ Topoľčianky, š.p. | |
| 3 | Hasprová Veronika | Fantagiro | NŽ Topoľčianky, š.p. | |
| 4 | Deáková Aniko | Časeň I | SOUP Šaľa | |
| 5 | Novomestká Veronika | Lady s Lower I | Freestyle Poprad | |
| 6 | Mrázová Daniela | Domino I | TJ Elán Čierna Voda | |
| 7 | Horníková Karolína | Domino I | TJ Elán Čierna Voda | |
| 8 | Miháliková Veronika | Flamínio | NŽ Topoľčianky, š.p. | |
| 9 | Ondrejmišková Katarína | Fantagiro | NŽ Topoľčianky, š.p. | |
| 10 | Kmotorková Martina | Flamínio | NŽ Topoľčianky, š.p. | |
| 11 | Čulíková Michala | Formína | NŽ Topoľčianky, š.p. | |
| Muži Kategória C | ||||
| 1 | Stredanský Maximilián | Časeň I | SOUP Šaľa | |
| 2 | Lukáč Adam | Formína | NŽ Topoľčianky, š.p. | |
| 3 | Smrek Oliver | Lady s Lower I | Freestyle Poprad | |
| 4 | Gomboš Filip | Formína | NŽ Topoľčianky, š.p. | |
| Ženy Kategória B | ||||
| 1 | Brindzíková Michaela | Domino | TJ Elán Čierna Voda Bratislava | |
| Muži Kategória B | ||||
| 1 | Matuška Miroslav | Carmen | NŽ Topoľčianky, š.p. | |
| Ženy Kategória A | ||||
| 1 | vavrová Alexandra | barón | SOUP Šaľa | |
| 2 | Malíková Jana | Carmen | NŽ Topoľčianky, š.p. | |
| 3 | Gyongyová Erika | Lady s Lower II | SOUP Šaľa | |
| 4 | Machovičová Daniela | Domino | TJ Elán Čirena Voda Blava | |
| 5 | Žideková Barborka | Domino | TJ Elán Čirena Voda Blava | |
| Muži Kategória B | ||||
| 1 | Dujíček Jakub | Admirál I | PP Tlumačov | |
| 2 | Majdlen Ladislav | Barón | SOUP Šaľa | |
| 3 | Psota Radoslav | Barón I | SOUP Šaľa | |
| 4 | Barci Dušan | Barón I | SOUP Šaľa | |
| 5 | Kasenčák Štefan | Admirál | Freestyle Poprad | |
| 6 | Švec Jozef | Flamínio | NŽ Topoľčianky, š.p. | |
| 7 | Sátor Tomáš | Lady s Lower II | SOUP Šaľa | |
| 8 | Budaj Viliam | Flamínio | JK Králiky | |
| Najlepší kôň družstiev | ||||
| 1 | Carmen | NŽ Topoľčianky, š.p. | ||
| 2 | Časeň | SOUP Šaľa | ||
| 3 | Domino | TJ Elán Čierna Voda Blava | ||
| 4 | Flamínio | NŽ Topoľčianky, š.p. | ||
| 5 | Pamír | JK Duel Nitra | ||
| Najlepší kôň jednotlivcov: | ||||
| 1 | Admirál | Frestyle Poprad | ||
| 2 | Flamínio | NŽ Topoľčianky, š.p. | ||
| 3 | Carmen | NŽ Topoľčianky, š.p. | ||
| 4 | Barón | SOUP Šaľa | ||
| 5 | Lady s Lower | Frestyle Poprad | ||
| 6 | Domino | TJ Elán Čierna Voda Blava | ||
| 7 | Časeň | SOUP Šaľa | ||
| 8 | Fantagiro | NŽ Topoľčianky, š.p. | ||
| 9 | Formína | NŽ Topoľčianky, š.p. | ||
View the embedded image gallery online at:
https://nztopolcianky.sk/informacie/clanky/943-vysledkova-listina-svp-topolcianky-2003#sigProId7159276057
https://nztopolcianky.sk/informacie/clanky/943-vysledkova-listina-svp-topolcianky-2003#sigProId7159276057
