(Ing. Kovalčík Emil, PhD.)
V dňoch 5.-6.6.2004 sa konali prvý krát na pôde Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. Medzinárodné drezúrne preteky CDI*. Na tomto podujatí sa štartovalo celkovo v 6 súťažiach 13 jazdeckých dvojíc z 3 krajín (Slovenská republika, Poľsko, Česká republika) a 8 jazdeckých klubov.
Čestným prezidentom pretekov bol Ing. Marián Radošovský, štátny tajomník MP SR a generálny sponzorom podujatia firma FENESTRA.
Medzinárodnú rozhodcovskú komisiu tvorili:
Janusz LAWIN (POL)
Mary ROBINS (NZL)
Waltraud GRUBER (AUT)
Waclaw PRUCHNIEWICZ (POL)
Dr. Iľja VIETOR (SVK)
https://nztopolcianky.sk/informacie/clanky/133-medzinarodne-drezurne-preteky-cdi-topoianky#sigProIdd8ccf00a2d
Súťaž č.1. ME Juniorská družstvá 2003, Súťaž pre juniorov 14-18 rokov, otvorená
Umiestnenie | Jazdec | Meno koňa | Príslušnosť | Celkom | |
Body | percentá | ||||
1 | Naštická Lucia | Fávio | SVK | 1239 | 63,538 |
2 | Naštická Lucia | Fantom | SVK | 1225 | 62,821 |
3 | Rusnáková Viktória | Carpaccio H | SVK | 1168 | 59,879 |
4 | Pechová Michaela | Falš | SVK | 1124 | 57,641 |
5 | Gottweisová Nela | Nepál | CZ | 1061 | 54,410 |
Súťaž č.2. Prix St. Georg 2000
Umiestnenie | Jazdec | Meno koňa | Príslušnosť | Celkom | |
Body | percentá | ||||
1 | Charvátová Šárka | Celbant | CZ | 1 302 | 65.100 |
2 | Witczyk Robert | Karkfunkel CH | PL | 1 265 | 63.250 |
3 | Jeřábková Hana | Sam | CZ | 1 262 | 63.100 |
4 | Naštická Lucia | Fávio | SVK | 1 255 | 62.750 |
5 | Daniel Zdeno | Winston´s Buglar | SVK | 1 236 | 61.800 |
6 | Charvátová Šárka | Pascolini | CZ | 1 222 | 61.100 |
7 | Naštická Lucia | Fantom | SVK | 1 213 | 60.650 |
8 | Šípos Tomáš | Farvater | SVK | 1 179 | 58.950 |
9 | Gotweisová Nela | Lapoz | CZ | 1 169 | 58.450 |
10 | Witczyk Robert | Mayfield | PL | Vyl. | - |
Súťaž č.3. Intermediaire I - 2002
Umiestnenie | Jazdec | Meno koňa | Príslušnosť | Celkom | |
Body | percentá | ||||
1 | Witczyk Robert | Karkfunkel CH | PL | 1 328 | 66,400 |
2 | Charvátová Šárka | Celbant | CZ | 1 309 | 65,450 |
3 | Charvátová Šárka | Pascolini | CZ | 1 244 | 62,200 |
4 | Witczyk Robert | Mayfield | PL | 1 233 | 61,650 |
5 | Daniel Zdeno | Winston´s Buglar | SVK | 1 231 | 61,550 |
6 | Jeřábková Hana | Sam | CZ | 1 229 | 61,450 |
7 | Gotweisová Nela | Lapoz | CZ | 1 137 | 56,850 |
Súťaž č.4.
ME Juniorská jednotlivci 2003, Súťaž pre juniorov 14 -18 rokov, otvorená
Umiestnenie | Jazdec | Meno koňa | Príslušnosť | Celkom | |
Body | percentá | ||||
1 | Nastická Lucia | Fávio | SVK | 1 244 | 63.759 |
2 | Naštická Lucia | Fantom | SVK | 1 238 | 63.487 |
3 | Rusnáková Viktória | Carpaccio H | SVK | 1 209 | 62.000 |
4 | Pechová Michaela | Falš | SVK | 1 163 | 59.641 |
5 | Nastická Lucia | Fávio | SVK | 1 244 | 63.759 |
Súťaž č.5. FEI Kür – Mladí jazdci 2003, otvorená
Umiestnenie | Jazdec | Meno koňa | Príslušnosť | Celkom | |
Body | percentá | ||||
1 | Witczyk Robert | Mayfield | PL | 653.50 | 65.350 |
2 | Naštická Lucia | Fantom | SVK | 631.500 | 63.150 |
3 | Naštická Lucia | Fávio | SVK | 630.00 | 63.000 |
4 | Šipos Tomáš | Farvater | SVK | 617.500 | 61.750 |
5 | Pechová Michaela | Falš | SVK | 601.750 | 60.175 |
Súťaž č.6. Intermediaire I Kür 2002
Umiestnenie | Jazdec | Meno koňa | Príslušnosť | Celkom | |
Body | percentá | ||||
1 | Charvátová Šárka | Celbant | CZ | 674.50 | 67.450 |
2 | Witczyk Robert | Karkfunkel CH | PL | 672.50 | 67.250 |
3 | Charvátová Šárka | Pascolini | CZ | 659.75 | 65.975 |
4 | Daniel Zdeno | Winston´s Buglar | SVK | 637.75 | 63.775 |
5 | Jeřábková Hana | Sam | CZ | 621.50 | 62.150 |
CDI* Topoľčianky.
Doc. RNDr. Iľja Vietor
Doc.Dr. Ilja Vietor, PhD.